22 Android antivirüsü testte!
22 Android antivirüs uygulaması karşı karşıya geldi, en iyisi ve en kötüleri ortaya çıktı...
Virüs laboratuvarı AV-Test , Android'e yönelik 22 antivirüsü farklı kategorilerde karşı karşıya getirdi. Test , 869 farklı Android virüsüne karşı hangi antivirüsün daha etkili olduğunu ortaya çıkardı.
Testtegüvenlik uygulamalarının çoğunun telefonun performansını olumsuz bir biçimde etkilemediği ortaya çıktı. Bununla birlikte Avast, BitDefender, F-Secure ve Kaspersky gibi büyük isimler, düşük performanslarıyla dikkat çektiler. Bunun yanında Kaspersky Mobile Security'nin ağ trafiğini artırdığı gözlendi.
Antivirüsler, ortalama olarak zararlıların sadeceyüzde 94'ünü algılamayı başardılar. Algılama oranı en düşük güvenlik uygulaması ise yüzde 71 ile GFI Mobile oldu.
En iyi Android antivirüsleri tablosu
Virüs laboratuvarı AV-
Testte
Antivirüsler, ortalama olarak zararlıların sadece
En iyi Android antivirüsleri tablosu
Sıra | Ürün | Algılama | Kaldırma | Performans | Toplam |
1 | TrustGo Mobile Security | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 13,0 |
2 | Lookout Antivirus & Security | 5,5 | 6,0 | 1,0 | 12,5 |
3 | Norton Antivirus & Sicherheit | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 12,0 |
3 | Trend Micro Mobile Security | 5,0 | 6,0 | 1,0 | 12,0 |
5 | Antiy AVL | 6,0 | 5,5 | 0,0 | 11,5 |
5 | Bitdefender Mobile Security | 5,5 | 5,0 | 1,0 | 11,5 |
5 | Dr.Web anti-virus | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 11,5 |
5 | Sophos Mobile Security | 4,5 | 6,0 | 1,0 | 11,5 |
9 | Avast Mobile Security | 5,0 | 5,0 | 1,0 | 11,0 |
9 | Comodo Mobile Security | 4,5 | 5,5 | 1,0 | 11,0 |
9 | ESET Mobile Security | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 11,0 |
9 | NQ Mobile Mobile Security | 4,5 | 5,5 | 1,0 | 11,0 |
9 | Webroot SecureAnywhere Mobile | 4,0 | 6,0 | 1,0 | 11,0 |
14 | AhnLab V3 Mobile | 3,5 | 6,0 | 1,0 | 10,5 |
15 | Quick Heal Total Security | 3,0 | 6,0 | 1,0 | 10,0 |
15 | Tencent QQSecurity | 5,0 | 4,0 | 1,0 | 10,0 |
17 | G Data MobileSecurity | 3,0 | 5,5 | 1,0 | 9,5 |
17 | Ikarus mobile.security | 2,5 | 6,0 | 1,0 | 9,5 |
19 | Kaspersky Mobile Security | 4,0 | 4,0 | 1,0 | 9,0 |
20 | F-Secure Mobile Security | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 8,5 |
20 | Qihoo 360 Mobile Safe | 2,5 | 5,0 | 1,0 | 8,5 |
22 | GFI Mobile Security | 1,0 | 6,0 | 1,0 | 8,0 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder